Tableau CIDR — Table de Masque de Sous-réseau (/0 à /32)
Chaque préfixe IPv4 avec masque, wildcard, taille de bloc, adresses totales et hôtes utilisables.
Last updated Octobre 2026
| CIDR | Masque de Sous-réseau | Masque Wildcard | Taille de Bloc | Adresses Totales | Hôtes Utilisables |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | ||
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | ||
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | ||
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | ||
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | ||
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | ||
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | ||
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | ||
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | ||
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | ||
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | ||
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | ||
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | ||
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | ||
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | ||
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | ||
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | ||
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | ||
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | ||
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | ||
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | ||
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | ||
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | ||
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | ||
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | ||
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | ||
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | ||
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | ||
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | ||
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | ||
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | ||
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | ||
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
Comment lire ce tableau CIDR
Chaque ligne montre une longueur de préfixe CIDR de /0 (tout l'espace d'adressage IPv4) à /32 (une seule adresse hôte). La colonne masque de sous-réseau donne le masque de réseau en décimal pointé, le masque wildcard est son inverse bit à bit comme utilisé dans les ACLs, déclarations de réseau OSPF et route-maps. La taille de bloc est l'intervalle entre adresses de réseau consécutives de ce préfixe — 2 élevé au nombre de bits d'hôte. Adresses totales est la taille du bloc, et hôtes utilisables soustrait les adresses de réseau et de broadcast (sauf /31 et /32, voir la convention ci-dessus).
Préfixes courants en pratique : /24 est le standard pour la plupart des réseaux locaux (254 hôtes), /16 pour les grandes organisations (65 534 hôtes), /29–/28 pour les petits VLANs et sous-allocations, et /30 ou /31 pour les liens point à point entre routeurs.
Choisir le bon préfixe
Le sous-réseau /24 est le plus utilisé dans les réseaux de bureau et domestiques car il fournit 254 adresses d'hôte utilisables — assez pour la plupart des LANs tout en gardant les domaines de broadcast gérables. Pour les VPC cloud, AWS et Azure utilisent par défaut /16 pour le VPC et /24 ou moins pour les sous-réseaux, avec AWS réservant 5 adresses par sous-réseau et Azure 5 également — voir notre calculateur de plage IP et calculateur de sous-réseau pour les mises en page exactes réservées.
Pour les conceptions de centres de données avec de nombreux VLANs, vous pourriez diviser un /24 en quatre sous-réseaux /26 (62 hôtes chacun) ou deux sous-réseaux /25 (126 hôtes chacun) selon la densité de baies. Si vous dimensionnez des réseaux à partir d'un nombre d'hôtes, le mode exigence d'hôte du calculateur choisit le plus petit préfixe qui convient ; des nombres travaillés comme 62 hôtes → /26 et 2 hôtes → /30 sont dans la bibliothèque du quiz de sous-réseau. Pour une version imprimable des lignes clés plus les plages IP privées, voir la feuille de référence CIDR.