CIDR-Tabelle — Subnetzmaske-Tabelle (/0 bis /32)
Jedes IPv4-Präfix mit Maske, Wildcard, Blockgröße, Gesamtadressen und nutzbaren Hosts.
Last updated Oktober 2026
| CIDR | Subnetzmaske | Wildcard-Maske | Blockgröße | Gesamtadressen | Nutzbare Hosts |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | ||
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | ||
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | ||
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | ||
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | ||
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | ||
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | ||
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | ||
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | ||
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | ||
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | ||
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | ||
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | ||
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | ||
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | ||
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | ||
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | ||
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | ||
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | ||
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | ||
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | ||
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | ||
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | ||
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | ||
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | ||
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | ||
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | ||
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | ||
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | ||
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | ||
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | ||
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | ||
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
Wie man diese CIDR-Tabelle liest
Jede Zeile zeigt eine CIDR-Präfixlänge von /0 (der gesamte IPv4-Adressraum) bis /32 (eine einzelne Host-Adresse). Die Spalte Subnetzmaske gibt die gepunktet-dezimale Netzwerkmaske an, die Wildcard-Maske ist ihre bitweise Inverse, wie sie in ACLs, OSPF-Netzwerkangaben und Route-Maps verwendet wird. Die Blockgröße ist der Schritt zwischen aufeinanderfolgenden Netzwerkadressen dieses Präfixes — 2 hoch der Anzahl der Host-Bits. Gesamtadressen ist die Größe des Blocks, und nutzbare Hosts zieht die Netzwerk- und Broadcast-Adressen ab (außer /31 und /32, siehe Konvention oben).
Gängige Präfixe in der Praxis: /24 ist der Standard für die meisten lokalen Netzwerke (254 Hosts), /16 für große Organisationen (65.534 Hosts), /29–/28 für kleine VLANs und Unterzuweisungen, und /30 oder /31 für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Routern.
Die richtige Präfixwahl
Das /24-Subnetz ist in Büro- und Heimnetzen am weitesten verbreitet, da es 254 nutzbare Host-Adressen bietet — genug für die meisten LANs, während die Broadcast-Domänen handhabbar bleiben. Für Cloud-VPCs verwenden AWS und Azure standardmäßig /16 für die VPC und /24 oder kleiner für Subnetze, wobei AWS 5 Adressen pro Subnetz reserviert und Azure ebenfalls 5 — siehe unseren IP-Bereichsrechner und Subnetzrechner für die exakten reservierten Layouts.
Für Rechenzentrum-Designs mit vielen VLANs könnten Sie ein /24 in vier /26-Subnetze (je 62 Hosts) oder zwei /25-Subnetze (je 126 Hosts) aufteilen, abhängig von der Rack-Dichte. Wenn Sie Netzwerke von einer Host-Anzahl aus dimensionieren, wählt der Host-Anforderungsmodus des Rechners das kleinste Präfix, das passt; ausgearbeitete Zahlen wie 62 Hosts → /26 und 2 Hosts → /30 finden sich in der Subnetting-Quiz-Bibliothek. Für eine druckbare Version der wichtigsten Zeilen plus private IP-Bereiche siehe das CIDR-Spickzettel.