Tabella CIDR — Tabella Maschera Sottorete (/0 a /32)
Ogni prefisso IPv4 con maschera, wildcard, dimensione blocco, indirizzi totali e host utilizzabili.
Last updated Ottobre 2026
| CIDR | Maschera Sottorete | Maschera Wildcard | Dimensione Blocco | Indirizzi Totali | Host Utilizzabili |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | ||
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | ||
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | ||
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | ||
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | ||
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | ||
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | ||
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | ||
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | ||
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | ||
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | ||
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | ||
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | ||
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | ||
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | ||
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | ||
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | ||
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | ||
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | ||
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | ||
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | ||
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | ||
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | ||
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | ||
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | ||
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | ||
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | ||
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | ||
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | ||
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | ||
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | ||
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | ||
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
Come leggere questa tabella CIDR
Ogni riga mostra una lunghezza prefisso CIDR da /0 (tutto lo spazio indirizzi IPv4) a /32 (un singolo indirizzo host). La colonna maschera sottorete dà la maschera di rete in decimale puntato, la maschera wildcard è il suo inverso bit a bit come usato in ACL, statement rete OSPF e route-map. La dimensione blocco è lo stride tra indirizzi di rete consecutivi di quel prefisso — 2 elevato al numero di bit host. Indirizzi totali è la dimensione del blocco, e host utilizzabili sottrae gli indirizzi rete e broadcast (eccetto /31 e /32, vedi convenzione sopra).
Prefissi comuni in pratica: /24 è lo standard per la maggior parte delle reti locali (254 host), /16 per grandi organizzazioni (65.534 host), /29–/28 per VLAN piccole e sotto-allocazioni, e /30 o /31 per link point-to-point tra router.
Scegliere il prefisso giusto
La sottorete /24 è la più usata in reti aziendali e domestiche perché fornisce 254 indirizzi host utilizzabili — abbastanza per la maggior parte delle LAN mantenendo i domini broadcast gestibili. Per VPC cloud, AWS e Azure usano di default /16 per la VPC e /24 o minore per sottoreti, con AWS che riserva 5 indirizzi per sottorete e Azure anche 5 — vedi il nostro calcolatore intervallo IP e calcolatore sottorete per i layout esatti riservati.
Per design data center con molte VLAN, potresti dividere un /24 in quattro sottoreti /26 (62 host ciascuna) o due sottoreti /25 (126 host ciascuna) a seconda della densità rack. Se stai dimensionando reti da un conteggio host, la modalità requisito host della calcolatrice sceglie il prefisso minore che sta; numeri lavorati come 62 host → /26 e 2 host → /30 sono nella libreria del quiz subnetting. Per una versione stampabile delle righe chiave più intervalli IP privati, vedi la guida rapida CIDR.