Tabla CIDR — Tabla de Máscara de Subred (/0 a /32)
Cada prefijo IPv4 con máscara, wildcard, tamaño de bloque, direcciones totales y hosts utilizables.
Last updated Octubre 2026
| CIDR | Máscara de Subred | Máscara Wildcard | Tamaño de Bloque | Direcciones Totales | Hosts Utilizables |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | ||
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | ||
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | ||
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | ||
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | ||
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | ||
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | ||
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | ||
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | ||
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | ||
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | ||
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | ||
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | ||
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | ||
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | ||
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | ||
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | ||
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | ||
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | ||
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | ||
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | ||
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | ||
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | ||
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | ||
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | ||
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | ||
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | ||
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | ||
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | ||
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | ||
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | ||
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | ||
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
Cómo leer esta tabla CIDR
Cada fila muestra una longitud de prefijo CIDR desde /0 (todo el espacio de direcciones IPv4) hasta /32 (una sola dirección de host). La columna máscara de subred da la máscara de red en decimal punteado, la máscara wildcard es su inverso bit a bit como se usa en ACLs, declaraciones de red OSPF y route-maps. El tamaño de bloque es el salto entre direcciones de red consecutivas de ese prefijo — 2 elevado al número de bits de host. Direcciones totales es el tamaño del bloque, y hosts utilizables resta las direcciones de red y broadcast (excepto /31 y /32, véase la convención arriba).
Prefijos comunes en la práctica: /24 es el estándar para la mayoría de redes locales (254 hosts), /16 para organizaciones grandes (65.534 hosts), /29–/28 para VLANs pequeñas y sub-asignaciones, y /30 o /31 para enlaces punto a punto entre routers.
Elegir el prefijo correcto
El subred /24 es el más usado en redes de oficina y hogar porque proporciona 254 direcciones de host utilizables — suficiente para la mayoría de LANs manteniendo dominios de broadcast manejables. Para VPCs en la nube, AWS y Azure usan por defecto /16 para la VPC y /24 o menor para subredes, con AWS reservando 5 direcciones por subred y Azure también 5 — vea nuestra calculadora de rango IP y calculadora de subredes para los diseños exactos reservados.
Para diseños de centro de datos con muchas VLANs, podría dividir un /24 en cuatro subredes /26 (62 hosts cada una) o dos subredes /25 (126 hosts cada una) según la densidad de rack. Si dimensiona redes desde un conteo de hosts, el modo de requisito de host de la calculadora elige el prefijo más pequeño que encaja; números trabajados como 62 hosts → /26 y 2 hosts → /30 están en la biblioteca del quiz de subnetting. Para una versión imprimible de las filas clave más rangos IP privados, vea la hoja de referencia CIDR.