Notación CIDR
IP/prefijo (ej. 192.168.1.0/24) — la longitud del prefijo indica cuántos bits pertenecen a la red.
Cálculos de subred instantáneos con visualización binaria interactiva.
192.168.1.0
192.168.1.255
192.168.1.1
192.168.1.254
192.168.1.1
/24
255.255.255.0
0.0.0.255
24
8
256
254
2
Class C
192.0.0.0 - 223.255.255.255
255.255.255.0 (/24)
254
Privada
Privada
| Red | First | Host | CIDR |
|---|
Cinco conceptos fundamentales que explican cómo funciona CIDR y por qué es importante.
IP/prefijo (ej. 192.168.1.0/24) — la longitud del prefijo indica cuántos bits pertenecen a la red.
Forma decimal con puntos del prefijo. /24 = 255.255.255.0. Bits de red = 1, bits de host = 0.
Toda dirección IPv4 son 32 bits. Los primeros N bits = red, los 32-N restantes = host.
El supernetting combina bloques adyacentes (ej. cuatro /24 → un /22), manteniendo las tablas de routing globales pequeñas.
Máscara de Subred de Longitud Variable permite dividir una red en subredes de distintos tamaños para asignación eficiente.
| Prefijo | Máscara | Wildcard | Total | Usables | Tamaño Bloque |
|---|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 16,777,216 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 8,388,608 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 4,194,304 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 2,097,152 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 1,048,576 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 524,288 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 262,144 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 131,072 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 65,536 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 32,768 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 16,384 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 8,192 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | 4,096 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | 2,048 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | 1,024 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 512 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 256 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 4 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1 |
Usables = Total − 2 (red + broadcast), salvo /31 (2 usables, RFC 3021) y /32 (1 host).
Rangos no enrutados en internet público — seguros para uso interno con NAT.
10.0.0.0/816.7MPrivado Clase A — 16,7M direcciones, mayor bloque privado
172.16.0.0/121.0MPrivado Clase B — 1M direcciones en 16 /16 contiguos
192.168.0.0/1665.5KPrivado Clase C — 65K direcciones, más común para hogar/oficina pequeña
127.0.0.0/8LoopbackLoopback — host habla consigo mismo (127.0.0.1 = localhost)
169.254.0.0/16Link-localLink-local — auto-asignado cuando falla DHCP (APIPA)
100.64.0.0/10CGNATCGNAT — espacio de direcciones compartido usado por ISPs
Tres diseños de red comunes — haz clic en cualquiera para cargarlo en la calculadora.
10.0.0.0/16InteractivoVPC estándar con subredes /24 por Zona de Disponibilidad para alta disponibilidad.
192.168.10.0/24InteractivoRed típica de oficina pequeña dividida en subredes departamentales /26.
10.255.255.0/30InteractivoEnlace router-a-router usando /31 RFC 3021 o /30 tradicional.
Todos los ejemplos son interactivos — haz clic para poblar la calculadora y explorar más.
Prefijos comunes de un vistazo y enlaces a herramientas relacionadas.
Prefijo, máscara, cuenta de hosts y caso de uso típico.
| Prefijo | Máscara | Hosts Usables | Uso Típico |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Redes Clase A, ISPs grandes |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Empresas grandes, bloques VPC |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | LAN estándar, la más común |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Subredes departamentales, oficinas pequeñas |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | DMZ, punto-a-multipunto |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Enlaces router (tradicional) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2* | Enlaces router (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Loopbacks, rutas host |
* /31 tiene 2 direcciones utilizables según la RFC 3021 (sin red ni broadcast).
Calculadoras especializadas para cada tarea de red.