Notation CIDR
IP/préfixe (ex: 192.168.1.0/24) — la longueur du préfixe indique le nombre de bits réseau.
Calculs de sous-réseau instantanés avec visualisation binaire interactive.
192.168.1.0
192.168.1.255
192.168.1.1
192.168.1.254
192.168.1.1
/24
255.255.255.0
0.0.0.255
24
8
256
254
2
Class C
192.0.0.0 - 223.255.255.255
255.255.255.0 (/24)
254
Privé
Privé
| Réseau | First | Hôte | CIDR |
|---|
Cinq concepts fondamentaux expliquant le fonctionnement et l'importance du CIDR.
IP/préfixe (ex: 192.168.1.0/24) — la longueur du préfixe indique le nombre de bits réseau.
Forme décimale pointée du préfixe. /24 = 255.255.255.0. Bits réseau=1, bits hôte=0.
Toute adresse IPv4 fait 32 bits. Les premiers N bits = réseau, les 32-N restants = hôte.
Le supernetting combine des blocs adjacents (ex: quatre /24 → un /22), réduisant les tables de routage globales.
Masque de Sous-réseau à Longueur Variable permet de diviser un réseau en sous-réseaux de tailles différentes pour une allocation efficace.
| Préfixe | Masque | Wildcard | Total | Utilisables | Taille Bloc |
|---|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 16,777,216 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 8,388,608 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 4,194,304 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 2,097,152 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 1,048,576 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 524,288 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 262,144 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 131,072 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 65,536 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 32,768 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 16,384 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 8,192 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | 4,096 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | 2,048 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | 1,024 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 512 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 256 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 4 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1 |
Utilisables = Total − 2 (réseau + broadcast), sauf /31 (2 utilisables, RFC 3021) et /32 (1 hôte).
Plages non routées sur l'internet public — sûres pour usage interne avec NAT.
10.0.0.0/816.7MPrivé Classe A — 16,7M adresses, plus grand bloc privé
172.16.0.0/121.0MPrivé Classe B — 1M adresses sur 16 /16 contigus
192.168.0.0/1665.5KPrivé Classe C — 65K adresses, le plus courant pour domicile/petit bureau
127.0.0.0/8LoopbackLoopback — l'hôte parle à lui-même (127.0.0.1 = localhost)
169.254.0.0/16Link-localLink-local — auto-attribué quand DHCP échoue (APIPA)
100.64.0.0/10CGNATCGNAT — espace d'adresses partagé utilisé par les FAI
Trois designs de réseau courants — cliquez pour charger dans la calculatrice ci-dessus.
10.0.0.0/16InteractifVPC standard avec sous-réseaux /24 par Zone de Disponibilité pour haute disponibilité.
192.168.10.0/24InteractifRéseau de bureau typique divisé en sous-réseaux départementaux /26.
10.255.255.0/30InteractifLien routeur-à-routeur utilisant RFC 3021 /31 ou /30 traditionnel.
Tous les exemples sont interactifs — cliquez pour remplir la calculatrice et explorer davantage.
Préfixes courants en un coup d'œil et liens vers outils connexes.
Préfixe, masque, nombre d'hôtes et cas d'usage typique.
| Préfixe | Masque | Hôtes Utilisables | Usage Typique |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Réseaux Classe A, grands FAI |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Grandes entreprises, blocs VPC |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | LAN standard, le plus courant |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Sous-réseaux départementaux, petits bureaux |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | DMZ, point-à-multipoint |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Liens routeur (traditionnel) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2* | Liens routeur (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Loopbacks, routes hôte |
* /31 a 2 adresses utilisables selon la RFC 3021 (sans réseau ni broadcast).
Calculatrices spécialisées pour chaque tâche réseau.