Notazione CIDR
IP/prefisso (es. 192.168.1.0/24) — la lunghezza del prefisso indica quanti bit appartengono alla rete.
Calcoli di subnet istantanei con visualizzazione binaria interattiva.
192.168.1.0
192.168.1.255
192.168.1.1
192.168.1.254
192.168.1.1
/24
255.255.255.0
0.0.0.255
24
8
256
254
2
Class C
192.0.0.0 - 223.255.255.255
255.255.255.0 (/24)
254
Privato
Privato
| Rete | First | Host | CIDR |
|---|
Cinque concetti fondamentali che spiegano come funziona CIDR e perché è importante.
IP/prefisso (es. 192.168.1.0/24) — la lunghezza del prefisso indica quanti bit appartengono alla rete.
Forma decimale puntata del prefisso. /24 = 255.255.255.0. Bit rete=1, bit host=0.
Ogni indirizzo IPv4 è a 32 bit. I primi N bit = rete, i rimanenti 32-N = host.
Il supernetting combina blocchi adiacenti (es. quattro /24 → un /22), mantenendo piccole le tabelle di routing globali.
Maschera di Sottorete a Lunghezza Variabile permette di dividere una rete in sottoreti di dimensioni diverse per un'allocazione efficiente.
| Prefisso | Maschera | Wildcard | Totale | Utilizzabili | Dimensione Blocco |
|---|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 16,777,216 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 8,388,608 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 4,194,304 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 2,097,152 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 1,048,576 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 524,288 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 262,144 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 131,072 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 65,536 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 32,768 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 16,384 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 8,192 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | 4,096 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | 2,048 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | 1,024 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 512 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 256 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 128 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 64 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 8 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 4 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1 |
Utilizzabili = Totale − 2 (rete + broadcast), eccetto /31 (2 utilizzabili, RFC 3021) e /32 (1 host).
Range non instradati su internet pubblico — sicuri per uso interno con NAT.
10.0.0.0/816.7MPrivato Classe A — 16,7M indirizzi, blocco privato maggiore
172.16.0.0/121.0MPrivato Classe B — 1M indirizzi su 16 /16 contigui
192.168.0.0/1665.5KPrivato Classe C — 65K indirizzi, più comune per casa/ufficio piccolo
127.0.0.0/8LoopbackLoopback — host parla con se stesso (127.0.0.1 = localhost)
169.254.0.0/16Link-localLink-local — auto-assegnato quando DHCP fallisce (APIPA)
100.64.0.0/10CGNATCGNAT — spazio indirizzi condiviso usato dagli ISP
Tre design di rete comuni — clicca per caricarli nella calcolatrice sopra.
10.0.0.0/16InterattivoVPC standard con sottoreti /24 per Zona di Disponibilità per alta disponibilità.
192.168.10.0/24InterattivoRete tipica di piccolo ufficio divisa in sottoreti dipartimentali /26.
10.255.255.0/30InterattivoLink router-a-router usando RFC 3021 /31 o /30 tradizionale.
Tutti gli esempi sono interattivi — clicca per popolare il calcolatore ed esplorare ulteriormente.
Prefissi comuni a colpo d'occhio e link a strumenti correlati.
Prefisso, maschera, conto host e caso d'uso tipico.
| Prefisso | Maschera | Host Utilizzabili | Uso Tipico |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Reti Classe A, grandi ISP |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Grandi aziende, blocchi VPC |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | LAN standard, più comune |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Sottoreti dipartimentali, uffici piccoli |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | DMZ, punto-multipunto |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | Link router (tradizionale) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2* | Link router (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Loopback, route host |
* /31 ha 2 indirizzi utilizzabili secondo la RFC 3021 (senza rete né broadcast).
Calcolatrici specializzate per ogni attività di rete.