Tabela CIDR — Tabela de Máscara de Sub-rede (/0 a /32)
Cada prefixo IPv4 com máscara, wildcard, tamanho de bloco, endereços totais e hosts utilizáveis.
Last updated Outubro 2026
| CIDR | Máscara de Sub-rede | Máscara Wildcard | Tamanho do Bloco | Endereços Totais | Hosts Utilizáveis |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | ||
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | ||
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | ||
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,912 | 536,870,910 | ||
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,456 | 268,435,454 | ||
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,728 | 134,217,726 | ||
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,864 | 67,108,862 | ||
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,432 | 33,554,430 | ||
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 | ||
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 | ||
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 | ||
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 | ||
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 | ||
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 | ||
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 | ||
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 | ||
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 | ||
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 | ||
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 | ||
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 | ||
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 | ||
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 | ||
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 | ||
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | ||
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | ||
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | ||
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | ||
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | ||
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | ||
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | ||
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | ||
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | ||
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
Como ler esta tabela CIDR
Cada linha mostra um comprimento de prefixo CIDR de /0 (todo o espaço de endereçamento IPv4) a /32 (um único endereço de host). A coluna máscara de sub-rede dá a máscara de rede em decimal pontuado, a máscara wildcard é seu inverso bit a bit como usado em ACLs, declarações de rede OSPF e route-maps. O tamanho do bloco é o salto entre endereços de rede consecutivos desse prefixo — 2 elevado ao número de bits de host. Endereços totais é o tamanho do bloco, e hosts utilizáveis subtrai os endereços de rede e broadcast (exceto /31 e /32, veja a convenção acima).
Prefixos comuns na prática: /24 é o padrão para a maioria das redes locais (254 hosts), /16 para organizações grandes (65.534 hosts), /29–/28 para VLANs pequenas e sub-alocações, e /30 ou /31 para enlaces ponto a ponto entre roteadores.
Escolhendo o prefixo correto
A sub-rede /24 é a mais usada em redes de escritório e domésticas porque fornece 254 endereços de host utilizáveis — suficiente para a maioria das LANs mantendo domínios de broadcast gerenciáveis. Para VPCs na nuvem, AWS e Azure usam por padrão /16 para a VPC e /24 ou menor para sub-redes, com AWS reservando 5 endereços por sub-rede e Azure também 5 — veja nossa calculadora de intervalo IP e calculadora de sub-rede para os layouts exatos reservados.
Para projetos de data center com muitas VLANs, você pode dividir um /24 em quatro sub-redes /26 (62 hosts cada) ou duas sub-redes /25 (126 hosts cada) dependendo da densidade do rack. Se você está dimensionando redes a partir de uma contagem de hosts, o modo de requisito de host da calculadora escolhe o menor prefixo que cabe; números trabalhados como 62 hosts → /26 e 2 hosts → /30 estão na biblioteca do quiz de subnetting. Para uma versão impressa das linhas-chave mais intervalos IP privados, veja a folha de referência CIDR.